OddsTemp.php 5.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144
  1. <?php
  2. /**
  3. * 赛事 玩法 赔率 代码
  4. */
  5. return array(
  6. "concede_size" =>"让球大小",//pid = 1
  7. "concede_home"=>"全场|主队|让球",
  8. "concede_home_rule"=>"主队全场让球条件",
  9. "concede_guest"=>"全场|客队|让球",
  10. "concede_guest_rule"=>"客队全场让球条件",
  11. "half_concede_home"=>"上半场|主队|让球",
  12. "half_concede_home_rule"=>"主队上半场让球条件",
  13. "half_concede_guest"=>"上半场|客队|让球",
  14. "half_concede_guest_rule"=>"客队上半场让球条件",
  15. "size_home"=>"全场|主队|大小",
  16. "size_home_rule"=>"主队大小条件",
  17. "size_guest"=>"全场|客队|大小",
  18. "size_guest_rule"=>"客队大小条件",
  19. "half_size_home"=>"上半场|主队|大小",
  20. "half_size_home_rule"=>"主队上半场大小条件",
  21. "half_size_guest"=>"上半场|客队|大小",
  22. "half_size_guest_rule"=>"客队上半场大小条件",
  23. "capot"=>"独赢",//pid = 2
  24. "capot_home"=>"全场|主队|独赢",
  25. "capot_guest"=>"全场|客队|独赢",
  26. "capot_dogfall"=>"全场|主客平|独赢",
  27. "half_capot_home"=>"上半场|主队|独赢",
  28. "half_capot_guest"=>"上半场|客队|独赢",
  29. "half_capot_dogfall"=>"上半场|主客平|独赢",
  30. "two_sides"=> "进球数单双",//p_id=> 3
  31. "two_sides_single"=> "全场单",
  32. "two_sides_double"=> "全场双",
  33. "half_two_sides_single"=> "上半场单",
  34. "half_two_sides_double"=> "上半场双",
  35. "total_goal"=>"总进球数",//pid = 4
  36. "total_goal_zero"=>"全场|总入球|0-1",
  37. "total_goal_two"=>"全场|总入球|2-3",
  38. "total_goal_four"=>"全场|总入球|4-6",
  39. "total_goal_seven"=>"全场|总入球|7或以上",
  40. "half_total_goal_zero"=>"全场|总入球|0",
  41. "half_total_goal_one"=>"全场|总入球|1",
  42. "half_total_goal_two"=>"全场|总入球|2",
  43. "half_total_goal_three"=>"全场|总入球|3或以上",
  44. "half_full"=>"半场/全场",//pid = 5
  45. "half_full_home_home"=>"半场/全场 主主",
  46. "half_full_home_dogfall"=>"半场/全场 主和",
  47. "half_full_home_guest"=>"半场/全场 主客",
  48. "half_full_dogfall_home"=>"半场/全场 和主",
  49. "half_full_dogfall_dogfall"=>"半场/全场 和和",
  50. "half_full_dogfall_guest"=>"半场/全场 和客",
  51. "half_full_guest_home"=>"半场/全场 客主",
  52. "half_full_guest_dogfall"=>"半场/全场 客和",
  53. "half_full_guest_guest"=>"半场/全场 客客",
  54. "bodan"=>"波胆",//pid = 6
  55. "bodan_home_one_zero"=>"全场波胆|主队|1-0",
  56. "bodan_home_two_zero"=>"全场波胆|主队|2-0",
  57. "bodan_home_two_one"=>"全场波胆|主队|2-1",
  58. "bodan_home_three_zero"=>"全场波胆|主队|3-2",
  59. "bodan_home_three_one"=>"全场波胆|主队|3-1",
  60. "bodan_home_three_two"=>"全场波胆|主队|3-2",
  61. "bodan_home_four_zero"=>"全场波胆|主队|4-0",
  62. "bodan_home_four_one"=>"全场波胆|主队|4-1",
  63. "bodan_home_four_two"=>"全场波胆|主队|4-2",
  64. "bodan_home_four_three"=>"全场波胆|主队|4-3",
  65. "bodan_guest_one_zero"=>"全场波胆|客队|1-0",
  66. "bodan_guest_two_zero"=>"全场波胆|客队|2-0",
  67. "bodan_guest_two_one"=>"全场波胆|客队|2-1",
  68. "bodan_guest_three_zero"=>"全场波胆|客队|3-0",
  69. "bodan_guest_three_one"=>"全场波胆|客队|3-1",
  70. "bodan_guest_three_two"=>"全场波胆|客队|3-2",
  71. "bodan_guest_four_zero"=>"全场波胆|客队|4-0",
  72. "bodan_guest_four_one"=>"全场波胆|客队|4-1",
  73. "bodan_guest_four_two"=>"全场波胆|客队|4-2",
  74. "bodan_guest_four_three"=>"全场波胆|客队|4-3",
  75. "bodan_dogfall_zero_zero"=>"全场波胆|和|0-0",
  76. "bodan_dogfall_one_one"=>"全场波胆|和|1-1",
  77. "bodan_dogfall_two_two"=>"全场波胆|和|2-2",
  78. "bodan_dogfall_three_three"=>"全场波胆|和|3-3",
  79. "bodan_dogfall_four_four"=>"全场波胆|和|4-4",
  80. "bodan_other"=>"全场波胆|其他",
  81. "half_bodan_home_one_zero"=>"波胆上半场|主队|1-0",
  82. "half_bodan_home_two_zero"=>"波胆上半场|主队|2-0",
  83. "half_bodan_home_two_one"=>"波胆上半场|主队|2-1",
  84. "half_bodan_home_three_zero"=>"波胆上半场|主队|3-0",
  85. "half_bodan_home_three_one"=>"波胆上半场|主队|3-1",
  86. "half_bodan_home_three_two"=>"波胆上半场|主队|3-2",
  87. "half_bodan_guest_one_zero"=>"波胆上半场|客队|1-0",
  88. "half_bodan_guest_two_zero"=>"波胆上半场|客队|2-0",
  89. "half_bodan_guest_two_one"=>"波胆上半场|客队|2-1",
  90. "half_bodan_guest_three_zero"=>"波胆上半场|客队|3-0",
  91. "half_bodan_guest_three_one"=>"波胆上半场|客队|3-1",
  92. "half_bodan_guest_three_two"=>"波胆上半场|客队|3-2",
  93. "half_bodan_dogfall_zero_zero"=>"波胆上半场|和|0-0",
  94. "half_bodan_dogfall_one_one"=>"波胆上半场|和|1-1",
  95. "half_bodan_dogfall_two_two"=>"波胆上半场|和|2-2",
  96. "half_bodan_dogfall_three_three"=>"波胆上半场|和|3-3",
  97. "half_bodan_other"=>"波胆上半场|其他",
  98. "first_last_ball"=>"最先/最后进球",//pid = 7
  99. "first_ball_home"=>"主队|最先进球",
  100. "first_ball_guest"=>"客队|最先进球",
  101. "last_ball_home"=>"主队|最后进球",
  102. "last_ball_guest"=>"客队|最后进球",
  103. "not_ball"=>"没有进球",
  104. "corner_ball" =>"角球",//pid = 9
  105. "temaball" =>"球队进球大小",//pid = 11
  106. "home_size_small" =>"全场|主队|小",
  107. "home_size_big" =>"全场|主队|大",
  108. "guest_size_big" =>"全场|客队|大",
  109. "guest_size_small" =>"全场|客队|小",
  110. "half_home_size_big" =>"上半场|主队|大",
  111. "half_home_size_small" =>"上半场|主队|小",
  112. "half_guest_size_big" =>"上半场|客队|大",
  113. "half_guest_size_small" =>"上半场|客队|小",
  114. "promotion" =>"会晋级",//pid = 10
  115. "lq_two_sides"=> "总分单双",//pid = 3
  116. "lq_two_sides_single"=> "全场总分单",
  117. "lq_two_sides_double"=> "全场总分双",
  118. "lq_half_two_sides_single"=> "上半场总分单",
  119. "lq_half_two_sides_double"=> "上半场总分双",
  120. "lq_one_two_sides_single"=> "第一节总分单",
  121. "lq_one_two_sides_double"=> "第一节总分双",
  122. "lq_two_two_sides_single"=> "第二节总分单",
  123. "lq_two_two_sides_double"=> "第二节总分双",
  124. "lq_three_two_sides_single"=> "第三节总分单",
  125. "lq_three_two_sides_double"=> "第三节总分双",
  126. "lq_four_two_sides_single"=> "第四节总分单",
  127. "lq_four_two_sides_double"=> "第四节总分双",
  128. "Penalty_card"=> "罚牌数",//pid = 12
  129. );