sportsoddscode.php 6.2 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141
  1. <?php
  2. return array(
  3. "concede_size" =>"让球大小",//pid = 1
  4. "concede_home"=>"全场|主队|让球",
  5. "concede_home_rule"=>"主队全场让球条件",
  6. "concede_guest"=>"全场|客队|让球",
  7. "concede_guest_rule"=>"客队全场让球条件",
  8. "half_concede_home"=>"上半场|主队|让球",
  9. "half_concede_home_rule"=>"主队上半场让球条件",
  10. "half_concede_guest"=>"上半场|客队|让球",
  11. "half_concede_guest_rule"=>"客队上半场让球条件",
  12. "size_home"=>"全场|主队|大小",
  13. "size_home_rule"=>"主队大小条件",
  14. "size_guest"=>"全场|客队|大小",
  15. "size_guest_rule"=>"客队大小条件",
  16. "half_size_home"=>"上半场|主队|大小",
  17. "half_size_home_rule"=>"主队上半场大小条件",
  18. "half_size_guest"=>"上半场|客队|大小",
  19. "half_size_guest_rule"=>"客队上半场大小条件",
  20. "capot"=>"独赢",//pid = 2
  21. "capot_home"=>"全场|主队|独赢",
  22. "capot_guest"=>"全场|客队|独赢",
  23. "capot_dogfall"=>"全场|主客平|独赢",
  24. "half_capot_home"=>"上半场|主队|独赢",
  25. "half_capot_guest"=>"上半场|客队|独赢",
  26. "half_capot_dogfall"=>"上半场|主客平|独赢",
  27. "two_sides"=> "进球数单双",//p_id=> 3
  28. "two_sides_single"=> "全场单",
  29. "two_sides_double"=> "全场双",
  30. "half_two_sides_single"=> "上半场单",
  31. "half_two_sides_double"=> "上半场双",
  32. "total_goal"=>"总进球数",//pid = 4
  33. "total_goal_zero"=>"全场|总入球|0-1",
  34. "total_goal_two"=>"全场|总入球|2-3",
  35. "total_goal_four"=>"全场|总入球|4-6",
  36. "total_goal_seven"=>"全场|总入球|7或以上",
  37. "half_total_goal_zero"=>"全场|总入球|0",
  38. "half_total_goal_one"=>"全场|总入球|1",
  39. "half_total_goal_two"=>"全场|总入球|2",
  40. "half_total_goal_three"=>"全场|总入球|3或以上",
  41. "half_full"=>"半场/全场",//pid = 5
  42. "half_full_home_home"=>"半场/全场 主主",
  43. "half_full_home_dogfall"=>"半场/全场 主和",
  44. "half_full_home_guest"=>"半场/全场 主客",
  45. "half_full_dogfall_home"=>"半场/全场 和主",
  46. "half_full_dogfall_dogfall"=>"半场/全场 和和",
  47. "half_full_dogfall_guest"=>"半场/全场 和客",
  48. "half_full_guest_home"=>"半场/全场 客主",
  49. "half_full_guest_dogfall"=>"半场/全场 客和",
  50. "half_full_guest_guest"=>"半场/全场 客客",
  51. "bodan"=>"波胆",//pid = 6
  52. "bodanhome_one_zero"=>"全场波胆|主队|1-0",
  53. "bodanhome_two_zero"=>"全场波胆|主队|2-0",
  54. "bodanhome_two_one"=>"全场波胆|主队|2-1",
  55. "bodanhome_three_zero"=>"全场波胆|主队|3-2",
  56. "bodanhome_three_one"=>"全场波胆|主队|3-1",
  57. "bodanhome_three_two"=>"全场波胆|主队|3-2",
  58. "bodanhome_four_zero"=>"全场波胆|主队|4-0",
  59. "bodanhome_four_one"=>"全场波胆|主队|4-1",
  60. "bodanhome_four_two"=>"全场波胆|主队|4-2",
  61. "bodanhome_four_three"=>"全场波胆|主队|4-3",
  62. "bodanguest_one_zero"=>"全场波胆|客队|1-0",
  63. "bodanguest_two_zero"=>"全场波胆|客队|2-0",
  64. "bodanguest_two_one"=>"全场波胆|客队|2-1",
  65. "bodanguest_three_zero"=>"全场波胆|客队|3-0",
  66. "bodanguest_three_one"=>"全场波胆|客队|3-1",
  67. "bodanguest_three_two"=>"全场波胆|客队|3-2",
  68. "bodanguest_four_zero"=>"全场波胆|客队|4-0",
  69. "bodanguest_four_one"=>"全场波胆|客队|4-1",
  70. "bodanguest_four_two"=>"全场波胆|客队|4-2",
  71. "bodanguest_four_three"=>"全场波胆|客队|4-3",
  72. "bodandogfall_zero_zero"=>"全场波胆|和|0-0",
  73. "bodandogfall_one_one"=>"全场波胆|和|1-1",
  74. "bodandogfall_two_two"=>"全场波胆|和|2-2",
  75. "bodandogfall_three_three"=>"全场波胆|和|3-3",
  76. "bodandogfall_four_four"=>"全场波胆|和|4-4",
  77. "bodanother"=>"全场波胆|其他",
  78. "halfbodanhome_one_zero"=>"波胆上半场|主队|1-0",
  79. "halfbodanhome_two_zero"=>"波胆上半场|主队|2-0",
  80. "halfbodanhome_two_one"=>"波胆上半场|主队|2-1",
  81. "halfbodanhome_three_zero"=>"波胆上半场|主队|3-0",
  82. "halfbodanhome_three_one"=>"波胆上半场|主队|3-1",
  83. "halfbodanhome_three_two"=>"波胆上半场|主队|3-2",
  84. "halfbodanguest_one_zero"=>"波胆上半场|客队|1-0",
  85. "halfbodanguest_two_zero"=>"波胆上半场|客队|2-0",
  86. "halfbodanguest_two_one"=>"波胆上半场|客队|2-1",
  87. "halfbodanguest_three_zero"=>"波胆上半场|客队|3-0",
  88. "halfbodanguest_three_one"=>"波胆上半场|客队|3-1",
  89. "halfbodanguest_three_two"=>"波胆上半场|客队|3-2",
  90. "halfbodandogfall_zero_zero"=>"波胆上半场|和|0-0",
  91. "halfbodandogfall_one_one"=>"波胆上半场|和|1-1",
  92. "halfbodandogfall_two_two"=>"波胆上半场|和|2-2",
  93. "halfbodandogfall_three_three"=>"波胆上半场|和|3-3",
  94. "halfbodanother"=>"波胆上半场|其他",
  95. "first_last_ball"=>"最先/最后进球",//pid = 7
  96. "first_ball_home"=>"主队|最先进球",
  97. "first_ball_guest"=>"客队|最先进球",
  98. "last_ball_home"=>"主队|最后进球",
  99. "last_ball_guest"=>"客队|最后进球",
  100. "not_ball"=>"没有进球",
  101. "corner_ball" =>"角球",//pid = 9
  102. "temaball" =>"球队进球大小",//pid = 11
  103. "home_size_small" =>"全场|主队|小",
  104. "home_size_big" =>"全场|主队|大",
  105. "guest_size_big" =>"全场|客队|大",
  106. "guest_size_small" =>"全场|客队|小",
  107. "half_home_size_big" =>"上半场|主队|大",
  108. "half_home_size_small" =>"上半场|主队|小",
  109. "half_guest_size_big" =>"上半场|客队|大",
  110. "half_guest_size_small" =>"上半场|客队|小",
  111. "promotion" =>"会晋级",//pid = 10
  112. "lq_two_sides"=> "总分单双",//pid = 3
  113. "lq_two_sides_single"=> "全场总分单",
  114. "lq_two_sides_double"=> "全场总分双",
  115. "lq_half_two_sides_single"=> "上半场总分单",
  116. "lq_half_two_sides_double"=> "上半场总分双",
  117. "lq_one_two_sides_single"=> "第一节总分单",
  118. "lq_one_two_sides_double"=> "第一节总分双",
  119. "lq_two_two_sides_single"=> "第二节总分单",
  120. "lq_two_two_sides_double"=> "第二节总分双",
  121. "lq_three_two_sides_single"=> "第三节总分单",
  122. "lq_three_two_sides_double"=> "第三节总分双",
  123. "lq_four_two_sides_single"=> "第四节总分单",
  124. "lq_four_two_sides_double"=> "第四节总分双",
  125. "Penalty_card"=> "罚牌数",//pid = 12
  126. );