| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141 |
- <?php
- return array(
- "concede_size" =>"让球大小",//pid = 1
- "concede_home"=>"全场|主队|让球",
- "concede_home_rule"=>"主队全场让球条件",
- "concede_guest"=>"全场|客队|让球",
- "concede_guest_rule"=>"客队全场让球条件",
- "half_concede_home"=>"上半场|主队|让球",
- "half_concede_home_rule"=>"主队上半场让球条件",
- "half_concede_guest"=>"上半场|客队|让球",
- "half_concede_guest_rule"=>"客队上半场让球条件",
- "size_home"=>"全场|主队|大小",
- "size_home_rule"=>"主队大小条件",
- "size_guest"=>"全场|客队|大小",
- "size_guest_rule"=>"客队大小条件",
- "half_size_home"=>"上半场|主队|大小",
- "half_size_home_rule"=>"主队上半场大小条件",
- "half_size_guest"=>"上半场|客队|大小",
- "half_size_guest_rule"=>"客队上半场大小条件",
- "capot"=>"独赢",//pid = 2
- "capot_home"=>"全场|主队|独赢",
- "capot_guest"=>"全场|客队|独赢",
- "capot_dogfall"=>"全场|主客平|独赢",
- "half_capot_home"=>"上半场|主队|独赢",
- "half_capot_guest"=>"上半场|客队|独赢",
- "half_capot_dogfall"=>"上半场|主客平|独赢",
- "two_sides"=> "进球数单双",//p_id=> 3
- "two_sides_single"=> "全场单",
- "two_sides_double"=> "全场双",
- "half_two_sides_single"=> "上半场单",
- "half_two_sides_double"=> "上半场双",
- "total_goal"=>"总进球数",//pid = 4
- "total_goal_zero"=>"全场|总入球|0-1",
- "total_goal_two"=>"全场|总入球|2-3",
- "total_goal_four"=>"全场|总入球|4-6",
- "total_goal_seven"=>"全场|总入球|7或以上",
- "half_total_goal_zero"=>"全场|总入球|0",
- "half_total_goal_one"=>"全场|总入球|1",
- "half_total_goal_two"=>"全场|总入球|2",
- "half_total_goal_three"=>"全场|总入球|3或以上",
- "half_full"=>"半场/全场",//pid = 5
- "half_full_home_home"=>"半场/全场 主主",
- "half_full_home_dogfall"=>"半场/全场 主和",
- "half_full_home_guest"=>"半场/全场 主客",
- "half_full_dogfall_home"=>"半场/全场 和主",
- "half_full_dogfall_dogfall"=>"半场/全场 和和",
- "half_full_dogfall_guest"=>"半场/全场 和客",
- "half_full_guest_home"=>"半场/全场 客主",
- "half_full_guest_dogfall"=>"半场/全场 客和",
- "half_full_guest_guest"=>"半场/全场 客客",
- "bodan"=>"波胆",//pid = 6
- "bodanhome_one_zero"=>"全场波胆|主队|1-0",
- "bodanhome_two_zero"=>"全场波胆|主队|2-0",
- "bodanhome_two_one"=>"全场波胆|主队|2-1",
- "bodanhome_three_zero"=>"全场波胆|主队|3-2",
- "bodanhome_three_one"=>"全场波胆|主队|3-1",
- "bodanhome_three_two"=>"全场波胆|主队|3-2",
- "bodanhome_four_zero"=>"全场波胆|主队|4-0",
- "bodanhome_four_one"=>"全场波胆|主队|4-1",
- "bodanhome_four_two"=>"全场波胆|主队|4-2",
- "bodanhome_four_three"=>"全场波胆|主队|4-3",
- "bodanguest_one_zero"=>"全场波胆|客队|1-0",
- "bodanguest_two_zero"=>"全场波胆|客队|2-0",
- "bodanguest_two_one"=>"全场波胆|客队|2-1",
- "bodanguest_three_zero"=>"全场波胆|客队|3-0",
- "bodanguest_three_one"=>"全场波胆|客队|3-1",
- "bodanguest_three_two"=>"全场波胆|客队|3-2",
- "bodanguest_four_zero"=>"全场波胆|客队|4-0",
- "bodanguest_four_one"=>"全场波胆|客队|4-1",
- "bodanguest_four_two"=>"全场波胆|客队|4-2",
- "bodanguest_four_three"=>"全场波胆|客队|4-3",
- "bodandogfall_zero_zero"=>"全场波胆|和|0-0",
- "bodandogfall_one_one"=>"全场波胆|和|1-1",
- "bodandogfall_two_two"=>"全场波胆|和|2-2",
- "bodandogfall_three_three"=>"全场波胆|和|3-3",
- "bodandogfall_four_four"=>"全场波胆|和|4-4",
- "bodanother"=>"全场波胆|其他",
- "halfbodanhome_one_zero"=>"波胆上半场|主队|1-0",
- "halfbodanhome_two_zero"=>"波胆上半场|主队|2-0",
- "halfbodanhome_two_one"=>"波胆上半场|主队|2-1",
- "halfbodanhome_three_zero"=>"波胆上半场|主队|3-0",
- "halfbodanhome_three_one"=>"波胆上半场|主队|3-1",
- "halfbodanhome_three_two"=>"波胆上半场|主队|3-2",
- "halfbodanguest_one_zero"=>"波胆上半场|客队|1-0",
- "halfbodanguest_two_zero"=>"波胆上半场|客队|2-0",
- "halfbodanguest_two_one"=>"波胆上半场|客队|2-1",
- "halfbodanguest_three_zero"=>"波胆上半场|客队|3-0",
- "halfbodanguest_three_one"=>"波胆上半场|客队|3-1",
- "halfbodanguest_three_two"=>"波胆上半场|客队|3-2",
- "halfbodandogfall_zero_zero"=>"波胆上半场|和|0-0",
- "halfbodandogfall_one_one"=>"波胆上半场|和|1-1",
- "halfbodandogfall_two_two"=>"波胆上半场|和|2-2",
- "halfbodandogfall_three_three"=>"波胆上半场|和|3-3",
- "halfbodanother"=>"波胆上半场|其他",
- "first_last_ball"=>"最先/最后进球",//pid = 7
- "first_ball_home"=>"主队|最先进球",
- "first_ball_guest"=>"客队|最先进球",
- "last_ball_home"=>"主队|最后进球",
- "last_ball_guest"=>"客队|最后进球",
- "not_ball"=>"没有进球",
- "corner_ball" =>"角球",//pid = 9
- "temaball" =>"球队进球大小",//pid = 11
- "home_size_small" =>"全场|主队|小",
- "home_size_big" =>"全场|主队|大",
- "guest_size_big" =>"全场|客队|大",
- "guest_size_small" =>"全场|客队|小",
- "half_home_size_big" =>"上半场|主队|大",
- "half_home_size_small" =>"上半场|主队|小",
- "half_guest_size_big" =>"上半场|客队|大",
- "half_guest_size_small" =>"上半场|客队|小",
- "promotion" =>"会晋级",//pid = 10
- "lq_two_sides"=> "总分单双",//pid = 3
- "lq_two_sides_single"=> "全场总分单",
- "lq_two_sides_double"=> "全场总分双",
- "lq_half_two_sides_single"=> "上半场总分单",
- "lq_half_two_sides_double"=> "上半场总分双",
- "lq_one_two_sides_single"=> "第一节总分单",
- "lq_one_two_sides_double"=> "第一节总分双",
- "lq_two_two_sides_single"=> "第二节总分单",
- "lq_two_two_sides_double"=> "第二节总分双",
- "lq_three_two_sides_single"=> "第三节总分单",
- "lq_three_two_sides_double"=> "第三节总分双",
- "lq_four_two_sides_single"=> "第四节总分单",
- "lq_four_two_sides_double"=> "第四节总分双",
- "Penalty_card"=> "罚牌数",//pid = 12
- );
|